MA0680.1	PAX7	chr4	106475126	106475135	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr14	106499822	106499831	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr10	106499943	106499952	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr1	106508222	106508231	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr3	106519512	106519521	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr5	106524296	106524305	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr1	106532476	106532485	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr6	106541479	106541488	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr9	106545779	106545788	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr1	106548337	106548346	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr5	106548782	106548791	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr7	106549186	106549195	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr9	106558633	106558642	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr6	106576724	106576733	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr11	106578208	106578217	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr4	106579558	106579567	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr1	106599466	106599475	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr9	106601512	106601521	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr1	106608585	106608594	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr7	106615558	106615567	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAattaatta
MA0680.1	PAX7	chr11	106619486	106619495	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr4	106620373	106620382	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr13	106633040	106633049	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr11	106640663	106640672	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr7	106641283	106641292	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr11	106641395	106641404	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr14	106645584	106645593	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chrX	106649508	106649517	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr3	106657983	106657992	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr10	106660496	106660505	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr10	106663059	106663068	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr2	106667772	106667781	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr12	106680114	106680123	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr11	106702754	106702763	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr12	106717551	106717560	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr5	106718071	106718080	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr1	106722159	106722168	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr11	106737786	106737795	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr10	106749099	106749108	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr13	106765202	106765211	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr6	106765321	106765330	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr1	106775698	106775707	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr12	106780275	106780284	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr9	106780571	106780580	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr14	106783612	106783621	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaaTTAATTa
MA0680.1	PAX7	chr9	106784406	106784415	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr11	106797383	106797392	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr13	106802727	106802736	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr6	106808049	106808058	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr14	106808322	106808331	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaaTTAATTa
MA0680.1	PAX7	chr12	106813342	106813351	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr13	106815310	106815319	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr8	106819432	106819441	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr5	106820381	106820390	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr7	106822713	106822722	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr5	106827535	106827544	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr4	106841128	106841137	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr13	106846893	106846902	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr3	106848169	106848178	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr14	106850284	106850293	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr6	106852184	106852193	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr2	106853607	106853616	+	11.7273	2.72e-05	0.785	Aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr2	106861804	106861813	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr13	106876146	106876155	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr5	106876898	106876907	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr1	106878275	106878284	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr8	106886053	106886062	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr10	106888297	106888306	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr5	106889965	106889974	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr13	106897670	106897679	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr7	106917285	106917294	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr8	106917936	106917945	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr1	106927290	106927299	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr13	106938325	106938334	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr10	106952860	106952869	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr13	106964789	106964798	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr3	106975731	106975740	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr12	106980520	106980529	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr8	106981368	106981377	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr13	106999591	106999600	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr2	107019277	107019286	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr11	107025824	107025833	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr12	107030898	107030907	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr8	107032654	107032663	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chrX	107042593	107042602	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr1	107043608	107043617	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr7	107044704	107044713	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr4	107051716	107051725	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chrX	107053898	107053907	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr1	107054938	107054947	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr1	107068747	107068756	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr7	107070827	107070836	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr11	107077711	107077720	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr11	107079264	107079273	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr3	107082256	107082265	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr4	107089353	107089362	+	11.7273	2.72e-05	0.785	aaattaatta
MA0680.1	PAX7	chr10	107098665	107098674	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
MA0680.1	PAX7	chr13	107102247	107102256	+	11.7273	2.72e-05	0.785	AAATTAATTA
