MA0621.1	mix-a	chr4	175359665	175359675	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	175384700	175384710	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	175430527	175430537	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	175580828	175580838	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	175730886	175730896	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	175730887	175730897	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	175741276	175741286	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	175741277	175741287	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	175766529	175766539	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	175766526	175766536	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	175766530	175766540	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	175844200	175844210	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	175874232	175874242	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr1	175875526	175875536	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	175975204	175975214	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	176076386	176076396	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	176111350	176111360	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	176173695	176173705	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	176257092	176257102	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr2	176257093	176257103	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	176272468	176272478	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr3	176273516	176273526	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr1	176296237	176296247	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	176296241	176296251	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAt
MA0621.1	mix-a	chr1	176296238	176296248	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	176296242	176296252	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	176302990	176303000	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	176313805	176313815	+	12.746	2.65e-05	0.69	aaTTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	176313806	176313816	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	176361893	176361903	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	176383940	176383950	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	176383941	176383951	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	176433394	176433404	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	176499562	176499572	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	176501671	176501681	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	176603903	176603913	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	176635703	176635713	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	176635707	176635717	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	176635711	176635721	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	176635704	176635714	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	176635715	176635725	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	176635708	176635718	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	176635712	176635722	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	176635716	176635726	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	176676449	176676459	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	176685129	176685139	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr1	176685126	176685136	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	176699604	176699614	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	176730985	176730995	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	176731076	176731086	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAattaat
MA0621.1	mix-a	chr2	176828437	176828447	+	12.746	2.65e-05	0.69	aaTTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	176828438	176828448	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	176908971	176908981	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	176908972	176908982	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177036760	177036770	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr3	177036761	177036771	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	177082349	177082359	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	177082350	177082360	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177084036	177084046	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177090446	177090456	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	177246780	177246790	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	177389748	177389758	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177434716	177434726	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177596313	177596323	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	177596317	177596327	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	177596314	177596324	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177596318	177596328	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	177671094	177671104	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177750777	177750787	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177750778	177750788	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177772086	177772096	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	177772087	177772097	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177793506	177793516	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177800555	177800565	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	177825749	177825759	+	12.746	2.65e-05	0.69	aaTTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	177825753	177825763	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTaat
MA0621.1	mix-a	chr1	177825750	177825760	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177842391	177842401	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	177909221	177909231	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	177918737	177918747	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	177918738	177918748	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr5	177998648	177998658	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	177998649	177998659	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	178099732	178099742	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr5	178164075	178164085	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr1	178192261	178192271	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	178199390	178199400	+	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	178224009	178224019	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr2	178224013	178224023	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr2	178224010	178224020	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr2	178224014	178224024	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr3	178247960	178247970	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr2	178254272	178254282	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr2	178254273	178254283	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	178315418	178315428	-	12.746	2.65e-05	0.69	AATTAATTAAT
MA0621.1	mix-a	chr4	178324366	178324376	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	178324370	178324380	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
MA0621.1	mix-a	chr4	178324374	178324384	+	12.746	2.65e-05	0.69	aattaattaat
