# motif_id	motif_alt_id	sequence_name	start	stop	strand	score	p-value	q-value	matched_sequence
MA0528.1	ZNF263	chr16	8754677	8754697	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr21	39550719	39550739	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr3	42381961	42381981	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr3	42700885	42700905	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr17	46116880	46116900	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr17	55333989	55334009	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr2	73511534	73511554	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr11	76749033	76749053	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr10	94875786	94875806	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr7	104542877	104542897	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr9	132331138	132331158	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr5	172350361	172350381	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr2	180737324	180737344	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr1	234532957	234532977	+	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	ggaggaggagggggaggaggg
MA0528.1	ZNF263	chr7	1546324	1546344	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr4	3360911	3360931	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr4	7296566	7296586	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr8	26056000	26056020	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr4	30883720	30883740	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr22	42847650	42847670	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr21	47236387	47236407	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr20	50646322	50646342	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr8	58361288	58361308	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr14	71376862	71376882	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr15	86929318	86929338	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr15	86929469	86929489	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr15	89195621	89195641	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr15	89195682	89195702	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr8	103554733	103554753	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr10	112477093	112477113	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr11	127149615	127149635	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr5	176290808	176290828	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chr3	184262324	184262344	-	29.8163	6.95e-14	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGG
MA0528.1	ZNF263	chrY	1804169	1804189	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chrX	1854169	1854189	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr16	6033919	6033939	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr19	8111618	8111638	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr1	11473993	11474013	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr17	18905422	18905442	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr18	19853647	19853667	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr18	19853672	19853692	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr8	21595697	21595717	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr8	21595712	21595732	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr8	21900256	21900276	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr7	22601864	22601884	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr8	26056077	26056097	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr8	26056089	26056109	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr21	26745907	26745927	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr4	28211677	28211697	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr4	29032833	29032853	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr4	29033069	29033089	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr19	32116655	32116675	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr9	38419851	38419871	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr18	38564087	38564107	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr17	39098605	39098625	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr17	39098617	39098637	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr17	39098635	39098655	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr17	39098650	39098670	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr1	44283396	44283416	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr7	46173240	46173260	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr16	46823356	46823376	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chrX	47663867	47663887	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr2	48757267	48757287	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr5	49962746	49962766	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr18	55876524	55876544	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr7	57071795	57071815	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr20	59928731	59928751	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
MA0528.1	ZNF263	chr4	59954616	59954636	-	29.7755	1.54e-13	1.1e-06	GGAGGAGGAGGGGGAGGAGGA
